Программы повышения квалификации
Программы повышения квалификации – курсы, направленные на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации либо получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.
Срок обучения - от 1-й недели до 3-х месяцев (от 16 часов до 144 часов).
По завершению обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
№ пп |
Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость обучения | Подробная информация |
Программы повышения квалификации «Гостиничный сервис» |
||||
1. | Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельности в гостиничном сервисе | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
2. | Новое в Системе классификации гостиниц и иных средств размещения | 72 час. | 22 500 руб. | Программа обучения |
3. | Система классификации гостиниц и иных средств размещения: процедура проведения классификации, правила и этапы работы эксперта | 148 час. | 54 000 руб. | Программа обучения |
4. | Стандарты качества обслуживания и их применение в различных службах/подразделениях гостиничного комплекса категории от 1 до 5 звёзд | 72 час. | 22 500 руб. | Программа обучения |
5. | Деятельность руководителя по управлению средств размещения и других объектов индустрии туризма | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
6. | Работа персонала службы приема и размещения гостиниц | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
7. | Работа сотрудников служб безопасности средств размещения гостиниц | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
8. | Работа персонала службы эксплуатации номерного фонда гостиниц | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
9. | Использование современных информационных технологий в организации гостиничного сервиса | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
10. | Организация консьерж-сервиса в средствах размещения | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
11. | Эффективные продажи в сфере услуг гостиничного сервиса | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
Программы повышения квалификации в сфере туриндустрии |
||||
12. | Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельности в сфере туризма | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
13. | Современные подходы работы гидов-переводчиков в сфере туриндустрии | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
14. | Работа персонала туристических агентств | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
15. | Работа экскурсоводов и гидов-переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
16. | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
17. | Современные маркетинговые инструменты в работе объектов индустрии туризма | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
18. | Использование современных информационных технологий в индустрии туризма | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
19. | Качество туристических услуг: работа с жалобами и рекламациями | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
20. | Организация туристского обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
21. | Разработка и внедрение корпоративных стандартов туристского обслуживания | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
22. | Эффективные продажи в сфере услуг туризма | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
23. | Глобальная система бронирования «AMADEUS» | 72 час. | 22 500 руб. | Программа обучения |
Программы повышения квалификации «Ресторанный сервис» |
||||
24. | Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельности в ресторанном сервисе | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
25. | Работа персонала предприятия общественного питания | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
26. | Использование современных информационных технологий в ресторанном сервисе | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
27. | Санитария и гигиена предприятий общественного питания | 72 час./108 час. | 22 500 / 42 500 руб. | Программа обучения |
Программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава |
||||
28. | Современные инновационные технологии преподавания дисциплин специальности «Гостиничное дело» в образовательных организациях высшего образования | 72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
29. | Современные инновационные технологии преподавания дисциплин специальности «Туризм» в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | 72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
30. | Современные инновационные технологии преподавания дисциплин специальности «Гостиничный сервис» в образовательных организациях среднего профессионального образования | 72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
31. | Современные инновационные технологии преподавания дисциплин специальности «Организация обслуживания в общественном питании» в образовательных организациях среднего профессионального образования | 72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
32. | Современные инновационные технологии преподавания дисциплин в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | 72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
33. | Использование современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании (соответствующих) дисциплин в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | 72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
34. | Использование современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) по обеспечению функционирования электронной информационно-образовательной среды образовательной организации |
72 час. | 15 000 руб. | Программа обучения |
Специальные программы повышения квалификации спортивно-оздоровительного туризма |
||||
35. | Повышение квалификации специалистов в рамках проекта «Русская баня» | 72 час. | 16 000 руб. | Программа обучения |
36. | Работа педагога (воспитателя, вожатого) по организации детского спортивно-оздоровительного лагеря | 72 час. | 25 000 руб. | Программа обучения |
37. | Скоростно-силовой экстрим «Спринт-пауэр» | 76 час. | 35 000 руб. | Программа обучения |
38. | Обучение основам игры в гольф с использованием методики и оборудования SNAG | 72 час. | 26 000 руб. | Программа обучения |
39. | Менеджер оздоровительного туризма | 72 час. | 20 000 руб. | Программа обучения |
40. | Менеджер физкультурно - оздоровительных услуг | 72 час. | 20 000 руб. | Программа обучения |
41. | Организатор (инструктор) физкультурно – оздоровительной деятельности и оздоровительного туризма | 72 час. | 20 000 руб. | Программа обучения |
42. | Организация работы по развитию студенческого спорта в образовательных организациях высшего образования | 72 час. | 20 000 руб. | Программа обучения |