Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений по программам бакалавриата
№ пп | Наименование достижения |
Основание |
Количество баллов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Чемпион мира, Чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Грамоты и протоколы соревнований, заверенные печатью | 2 |
2 | Наличие золотого знака, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году) | Удостоверение | 5 |
3 | Иные спортивные достижения | ||
победитель и/или призер спортивных мероприятий федерального уровня (Первенства России, Чемпионаты России, Кубки России) по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Грамоты и протоколы, заверенные печатью | 3 | |
наличие почетного спортивного звания заслуженный мастер спорта России | Удостоверение | 6 | |
наличие спортивного звания мастер спорта России международного класса | Удостоверение | 4 | |
наличие спортивного звания мастер спорта России | Удостоверение | 3 | |
наличие спортивного звания гроссмейстер России | Удостоверение | 3 | |
наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта |
Зачетная классификационная книжка спортсмена |
2 | |
наличие квалификационные категории юный спортивный судья |
Знак и спортивная судейская книжка |
1 | |
4 | Успехи в учебе | ||
аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием |
Аттестат | 5 | |
аттестат о среднем общем образовании или аттестата о среднем (полном) общем образовании |
Наличие золотой или серебряной медали | 5 | |
диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | Диплом | 5 | |
5 | Волонтерская (добровольческая) деятельность не менее двух лет в объёме не меньше 50 часов (с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | Книжка волонтера | 2 |
6 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Грамоты и протоколы, заверенные печатью |
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений по программам магистратуры
№ пп | Наименование достижения |
Основание |
Количество баллов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в журнале, входящем в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК (единолично) /(в соавторстве до 3-х человек) | Научное издание | 10/5 |
2 | Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике материалов Международной научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве до 3-х человек) | Научное издание | 6/3 |
3 | Участие в Международной научно-практической конференции, подтвержденное документально (единолично) | Сертификат (диплом) участника | 5 |
4 | Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве до 3-х человек) | Научное издание | 4/2 |
5 | Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике материалов региональной/вузовской научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве до 3-х человек) | Научное издание | 4/2 |
6 | Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | Грамоты и протоколы соревнований, заверенные печатью | 8 |
7 | Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | Грамоты и протоколы соревнований, заверенные печатью | 6 |
8 | Наличие диплома о предыдущем образовании с отличием | Диплом бакалавра (диплом специалиста) | 5 |
Баллы победителям и призерам Олимпийских игр, Чемпионатов (Первенств) мира, Европы соревнований учитываются за период обучения на бакалавриате (принимается одно наивысшее достижение).
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
К ним относятся: научные публикации, сертификат(ы) участника или диплом(ы) победителя научно-практических конференций; документы, подтверждающие высокие спортивные достижения; иные документы (диплом, патент), подтверждающие индивидуальные достижения в профессиональной деятельности.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения (не более 10 баллов суммарно за все индивидуальные достижения), включаются в сумму конкурсных баллов.